Bonjour,
j'ai besoin d'une commande pour importer des fichiers (*.txt) ou (*.dat) contient plusieurs parcelles avec leurs bornes on dessinant un polygone pour chaque parcelle.
voici la structure du fichier (DAT) ou (TXT) et le résultat après l'importation de ce fichier ci dessous :
6744
4
B50000 209325.69 235722.12
B50001 209338.88 235715.87
B22018 209314.80 235681.84
B50006 209303.72 235689.29
6745
5
B25909 209311.99 235727.91
B50000 209325.69 235722.12
B50006 209303.72 235689.29
B25906 209303.25 235689.93
B25905 209292.47 235696.64
6749
4
B29110 210223.14 234567.28
B29112 210242.34 234564.89
B29116 210235.67 234519.58
B29103 210215.81 234526.02
6750
5
B29112 210242.34 234564.89
B29111 210247.83 234564.19
B29113 210258.25 234561.95
B29117 210245.75 234516.10
B29116 210235.67 234519.58
cordialement
Fichier1.TXT
SZ4_DR15_Croquis.DXF